Цены на конденсаторные установки и шкафы низковольтных комплектных устройств рассчитываются индивидуально.
Ниже представлены ориентировочные цены по состоянию на июль 2024года
Конденсаторная установка без монтажа | ||||||
марка | ед.изм | цена | НДС | ИТОГО с НДС | ||
1 | УКМ58-0,4- | 20 (2х5+10) | шт | 7 140 000 | 856 800 | 7 996 800 |
2 | УКМ58-0,4- | 30 (2х5+2х10) | шт | 8 040 000 | 964 800 | 9 004 800 |
3 | УКМ58-0,4- | 40 (10х2+20) | шт | 8 470 000 | 1 016 400 | 9 486 400 |
4 | УКМ58-0,4- | 50 (5+10+15+20) | шт | 9 280 000 | 1 113 600 | 10 393 600 |
5 | УКМ58-0,4- | 70 (10+20+40) | шт | 11 090 000 | 1 330 800 | 12 420 800 |
6 | УКМ58-0,4- | 90 (10+20х2+40) | шт | 12 720 000 | 1 526 400 | 14 246 400 |
7 | УКМ58-0,4- | 110 (10+20+40х2) | шт | 14 480 000 | 1 737 600 | 16 217 600 |
8 | УКМ58-0,4- | 140 (10+20+30+2х40) | шт | 18 870 000 | 2 264 400 | 21 134 400 |
9 | УКМ58-0,4- | 150 (10+20+3х40) | шт | 21 430 000 | 2 571 600 | 24 001 600 |
10 | УКМ58-0,4- | 180 (20+40х4) | шт | 23 200 000 | 2 784 000 | 25 984 000 |
11 | УКМ58-0,4- | 200 (20х2+40х4) | шт | 24 800 000 | 2 976 000 | 27 776 000 |
12 | УКМ58-0,4- | 250 (2х25+4х50) | шт | 28 750 000 | 3 450 000 | 32 200 000 |
13 | УКМ58-0,4- | 300 (20+7х40) | шт | 34 240 000 | 4 108 800 | 38 348 800 |
14 | УКМ58-0,4- | 400 (2х25+7х50) | шт | 45 150 000 | 5 418 000 | 50 568 000 |
15 | УКМ58-0,4- | 450 (9х50) | шт | 51 020 000 | 6 122 400 | 57 142 400 |
16 | УКМ58-0,4- | 500 (25х2+50х9) | шт | 53 060 000 | 6 367 200 | 59 427 200 |
17 | УКМ58-0,4- | 600 (15х40) | шт | 64 010 000 | 7 681 200 | 71 691 200 |
Цены на солнечные станции
Цены на сетевые солнечные электростанции 6.500.000 сум/kW, в т.ч. НДС.
Минимальная монтируемая станция 20кW.
Солнечные панели класса А, инверторы HUAWEI.